Tabulka pro porovnání hoverboard

TYP US 4,5″ US 6,5″ US 8″ US 8,5″ US 10″ US 10,5″
Náčrt
Průměr Kolečka  4,5 inch/ 11,4 cm  6,5 inch/ 16,5 cm 8 inch/ 20,3 cm  8,5 inch/ 21,6 cm  10 inch/ 25,4 cm  10,5 inch/ 26,7 cm
Délka (mm) 480 585 585 700 625 655
Šířka (mm) 170 190 220 200 280 265
Výška (mm) 140 170 210 235 270 255
Baterie  36V/2200mAh  36V/4400mAh  36V/4400mAh  36V/4400mAh  36V/4400mAh  36V/4400mAh
Certifikáty  CE/RoHS/FCC CE/RoHS/FCC  CE/RoHS/FCC  CE/RoHS/FCC  CE/RoHS/FCC  CE/RoHS/FCC
Hmotnost (kg)  5  11 12,5  16  14  14,5
Nosnost (kg)  50  110  120  130  120  130
Maximální rychlost (km/h)  5  12  15  16  15  16
Maximální dojezd (km)  10-12  15-20  15-20  15-20  15-20  15-20
Doba nabíjení (h) 1,5-2  1,5-2  1,5-2  1,5-2  1,5-2  1,5-2

 

 

*tabulka nese pouze informační charakter údaje v tabulce nejsou směrodatné pro jednotlivé produkty v kategoriích

[]